Scheda telefonica SpeedyVoice |
|||
![]() |
|||
| Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
| Kazakhstan | 0.04 EUR | 250 | |
| Kazakhstan - Fixed | 0.04 EUR | 250 | |
| Kazakhstan - Fixed Almaty | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Kazakhstan - Fixed Astana | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Kazakhstan - Fixed Karaganda | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Kazakhstan - Fixed OLO | 0.05 EUR | 200 | |
| Kazakhstan - Mobile | 0.11 EUR | 91 | |
| Kazakhstan - Special services | 0.08 EUR | 125 | |
| Kazakhstan Mobile | 0.11 EUR | 91 | |
| Kenya | 0.09 EUR | 111 | |
| Kenya - Mobile CELTEL | 0.10 EUR | 100 | |
| Kenya - Mobile Econet | 0.10 EUR | 100 | |
| Kenya - Mobile Safaricom | 0.08 EUR | 125 | |
| Kenya - Special services | 0.08 EUR | 125 | |
| Kenya Mobile | 0.07 EUR | 143 | |
| Kiribati | 0.43 EUR | 23 | |
| Kuwait | 0.04 EUR | 250 | |
| Kuwait - Mobile | 0.05 EUR | 200 | |
| Kuwait Mobile | 0.05 EUR | 200 | |
| Kyrghyzstan - Fixed Bishkek | 0.13 EUR | 77 | |
| Kyrghyzstan - Mobile | 0.09 EUR | 111 | |
| Kyrghyzstan - Mobile NURTEL | 0.11 EUR | 91 | |
| Kyrgyzstan | 0.16 EUR | 63 | |
| Kyrgyzstan Mobile | 0.09 EUR | 111 | |
|
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |
|||