Scheda telefonica SpeedyVoice |
|||
![]() |
|||
| Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
| Haiti | 0.29 EUR | 34 | |
| Haiti - Fixed Haitel | 0.33 EUR | 30 | |
| Haiti - Mobile Comcel | 0.35 EUR | 29 | |
| Haiti - Mobile Digicel | 0.33 EUR | 30 | |
| Haiti - Mobile Haitel | 0.34 EUR | 29 | |
| Haiti Mobile | 0.32 EUR | 31 | |
| Honduras | 0.14 EUR | 71 | |
| Honduras - Mobile | 0.16 EUR | 63 | |
| Honduras - Mobile Celtel | 0.14 EUR | 71 | |
| Honduras - Mobile Digicel | 0.16 EUR | 63 | |
| Honduras - Mobile Megatel | 0.16 EUR | 63 | |
| Honduras Mobile | 0.16 EUR | 63 | |
| Hong Kong | 0.02 EUR | 500 | |
| Hong Kong - Mobile CSL | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Hong Kong - Mobile Hutchison | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Hong Kong - Mobile Others | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Hong Kong - Mobile Smartone | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Hong Kong Mobile | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
| Hungary | 0.02 EUR | 500 | |
| Hungary - Fixed Budapest | 0.02 EUR | 500 | |
| Hungary Mobile | 0.07 EUR | 143 | |
|
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |
|||