Scheda telefonica SpeedyVoice |
|||
![]() |
|||
| Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
| Jamaica | 0.08 EUR | 125 | |
| Jamaica - Fixed | 0.08 EUR | 125 | |
| Jamaica - Mobile CW | 0.18 EUR | 56 | |
| Jamaica - Mobile Centennial | 0.25 EUR | 40 | |
| Jamaica - Mobile Digicel | 0.11 EUR | 91 | |
| Jamaica Mobile | 0.08 EUR | 125 | |
| Japan | 0.04 EUR | 250 | |
| Japan - IP Phone | 0.04 EUR | 250 | |
| Japan - Mobile Docomo | 0.09 EUR | 111 | |
| Japan - Mobile NTT | 0.09 EUR | 111 | |
| Japan Mobile | 0.09 EUR | 111 | |
| Jordan | 0.10 EUR | 100 | |
| Jordan - Mobile Fastlink | 0.13 EUR | 77 | |
| Jordan - Mobile Mobilecom | 0.12 EUR | 83 | |
| Jordan - Mobile Others | 0.07 EUR | 143 | |
| Jordan - Mobile Umniah | 0.12 EUR | 83 | |
| Jordan Mobile | 0.13 EUR | 77 | |
|
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |
|||