Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Kazakhstan | 0.07 EUR | 143 | |
Kazakhstan - - Fixed OLO | 0.03 EUR | 333 | |
Kazakhstan - Fixed OLO | 0.25 EUR | 40 | |
Kazakhstan - Mobile | 0.27 EUR | 37 | |
Kazakhstan - Mobile Beeline | 0.21 EUR | 47 | |
Kazakhstan - Mobile Kcell | 0.28 EUR | 35 | |
Kazakhstan - Special Services | 3.95 EUR | 2 | |
Kazakhstan Mobility Services | 0.07 EUR | 143 | |
Kenya | 0.28 EUR | 35 | |
Kenya - Mobile | 0.29 EUR | 34 | |
Kenya - Mobile Airtel | 0.17 EUR | 58 | |
Kenya - Mobile JTL | 0.06 EUR | 167 | |
Kenya - Mobile Safaricom | 0.06 EUR | 167 | |
Kenya - Mobile Telkom | 0.28 EUR | 35 | |
Kiribati | 2.50 EUR | 4 | |
Kosovo | 0.67 EUR | 14 | |
Kosovo - Mobile | 0.67 EUR | 14 | |
Kuwait | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile | 0.06 EUR | 167 | |
Kuwait - Mobile Ooredoo | 0.05 EUR | 200 | |
Kuwait - Mobile Zain | 0.06 EUR | 167 | |
Kyrgyzstan | 0.18 EUR | 55 | |
Kyrgyzstan - Mobile | 0.28 EUR | 35 | |
Kyrgyzstan AZIA Info Bishkek | 0.16 EUR | 62 | |
Kyrgyzstan Bishkek | 0.15 EUR | 66 | |
Kyrgyzstan O! Bishkek | 0.17 EUR | 58 | |
Kyrgyzstan Sky - Mobile Bishkek | 0.26 EUR | 38 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |