![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Kazakhstan | 0.07 EUR | 143 | |
Kazakhstan - - Fixed OLO | 0.03 EUR | 333 | |
Kazakhstan - Fixed OLO | 0.24 EUR | 41 | |
Kazakhstan - Mobile | 0.29 EUR | 34 | |
Kazakhstan - Mobile Beeline | 0.25 EUR | 40 | |
Kazakhstan - Mobile Kcell | 0.30 EUR | 33 | |
Kazakhstan - Special Services | 3.96 EUR | 2 | |
Kazakhstan Mobility Services | 0.51 EUR | 19 | |
Kenya | 0.30 EUR | 33 | |
Kenya - Mobile | 0.26 EUR | 38 | |
Kenya - Mobile Airtel | 0.42 EUR | 23 | |
Kenya - Mobile JTL | 0.23 EUR | 43 | |
Kenya - Mobile Safaricom | 0.17 EUR | 58 | |
Kenya - Mobile Telkom | 0.29 EUR | 34 | |
Kiribati | 1.55 EUR | 6 | |
Kosovo | 0.72 EUR | 13 | |
Kosovo - Mobile | 0.72 EUR | 13 | |
Kuwait | 0.07 EUR | 143 | |
Kuwait - Mobile | 0.07 EUR | 143 | |
Kuwait - Mobile Ooredoo | 0.07 EUR | 143 | |
Kuwait - Mobile Zain | 0.08 EUR | 125 | |
Kyrgyzstan | 0.20 EUR | 50 | |
Kyrgyzstan - Mobile | 0.36 EUR | 27 | |
Kyrgyzstan AZIA Info Bishkek | 0.15 EUR | 66 | |
Kyrgyzstan Bishkek | 0.17 EUR | 58 | |
Kyrgyzstan O! Bishkek | 0.19 EUR | 52 | |
Kyrgyzstan Sky - Mobile Bishkek | 0.29 EUR | 34 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |