![]() |
|||
Listino destinazioni: |
|||
Destinazione | Tariffa per minuto* | Minuti con EUR 10** | |
Haiti | 0.49 EUR | 20 | |
Haiti - Mobile | 0.29 EUR | 34 | |
Haiti - Mobile Digicel | 0.57 EUR | 17 | |
Haiti - Special Services | 12.80 EUR | 0 | |
Honduras | 0.19 EUR | 52 | |
Honduras - Mobile | 0.20 EUR | 50 | |
Honduras - Mobile Claro | 0.18 EUR | 55 | |
Honduras - Mobile Tigo | 0.26 EUR | 38 | |
Hong Kong | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile | 0.04 EUR | 250 | |
Hong Kong - Mobile CSL | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile HKT | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile Smartone | 0.05 EUR | 200 | |
Hong Kong - Mobile Three | 0.05 EUR | 200 | |
Hungary | 0.07 EUR | 143 | |
Hungary - Mobile | 0.01 EUR | 1,000 PROMO! | |
Hungary - Mobile T-Mobile | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary - Mobile Telenor | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary - Mobile Vodafone | 0.03 EUR | 333 | |
Hungary IP Phone | 0.03 EUR | 333 | |
* Tariffa minima applicata, si veda il dettaglio per singolo prefisso ** Minuti con tariffa minima. |